| 日期 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-30 |
| 现货价格 | 17802.50 | 17948.17 | 17674.83 | 17633.33 | 17785.00 | 17408.17 | 17556.17 | 17790.67 | 17707.00 | 17622.50 | 17561.83 |
| 主力合约 | - | 16335 | 16120 | 16100 | - | 15790 | 15685 | - | 16080 | 15955 | 15695 |
| 最近合约 | - | 16200 | 15940 | 15925 | - | 15555 | 15435 | - | 15855 | 15955 | 15695 |
| 日期 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-30 |
| 基差率 | - | 8.99% | 8.80% | 8.70% | - | 9.30% | 10.66% | - | 9.19% | 9.46% | 10.63% |
注: 1、截至 2026-07-30,棉花 180日平均基差率为8.68%,90日平均基差率为9.18%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-30 |
| 主力基差 | - | 1613.17 | 1554.83 | 1533.33 | - | 1618.17 | 1871.17 | - | 1627 | 1667.5 | 1866.83 |
注: 1、从2026-05-02 至 2026-07-31期间,棉花主力基差最大值为1979.33,最小值为1221.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号