| 日期 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-30 |
| 现货价格 | 6112.50 | 6025.00 | 6050.00 | 6025.00 | 6000.00 | 6175.00 | 6087.50 | 6050.00 | 5987.50 | 6200.00 | 6262.50 |
| 主力合约 | - | 4398 | 4173 | 3771 | - | 3325 | 2922 | - | 3279 | 3794 | 3711 |
| 最近合约 | - | 4398 | 4605 | 4150 | - | 3351 | 2910 | - | 3290 | 4000 | 4002 |
| 日期 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-30 |
| 基差率 | - | 27.00% | 31.02% | 37.41% | - | 46.15% | 52.00% | - | 45.24% | 38.81% | 40.74% |
注: 1、截至 2026-07-30,燃料油 180日平均基差率为38.55%,90日平均基差率为40.31%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-30 |
| 主力基差 | - | 1627 | 1877 | 2254 | - | 2850 | 3165.5 | - | 2708.5 | 2406 | 2551.5 |
注: 1、从2026-05-02 至 2026-07-31期间,燃料油主力基差最大值为3186.00,最小值为1548.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号