| 日期 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-30 |
| 现货价格 | 17408.33 | 17766.67 | 17608.33 | 17758.33 | 17808.33 | 17808.33 | 16716.67 | 16875.00 | 16850.00 | 16941.67 | 16391.67 |
| 主力合约 | - | 17865 | 17540 | 17850 | - | 18135 | 16685 | - | 16910 | 16930 | 16385 |
| 最近合约 | - | 17785 | 17510 | 17690 | - | 18090 | 16660 | - | 16850 | 16915 | 16335 |
| 日期 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-30 |
| 基差率 | - | -0.55% | 0.39% | -0.52% | - | -1.83% | 0.19% | - | -0.36% | 0.07% | 0.04% |
注: 1、截至 2026-07-30,天然橡胶 180日平均基差率为-0.31%,90日平均基差率为-0.12%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-30 |
| 主力基差 | - | -98.33 | 68.33 | -91.67 | - | -326.67 | 31.67 | - | -60 | 11.67 | 6.67 |
注: 1、从2026-05-02 至 2026-07-31期间,天然橡胶主力基差最大值为213.33,最小值为-366.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号