| 日期 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-30 |
| 现货价格 | 101498.33 | 104373.33 | 103398.33 | 104843.33 | 105398.33 | 104800.00 | 101103.33 | 103111.67 | 103398.33 | 106676.67 | 105646.67 |
| 主力合约 | - | 104620 | 103980 | 105000 | - | 104700 | 101220 | - | 103060 | 105820 | 104690 |
| 最近合约 | - | 104600 | 103950 | 104800 | - | 104610 | 101200 | - | 103320 | 105950 | 104900 |
| 日期 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-30 |
| 基差率 | - | -0.24% | -0.56% | -0.15% | - | 0.10% | -0.12% | - | 0.33% | 0.80% | 0.91% |
注: 1、截至 2026-07-30,铜 180日平均基差率为0.03%,90日平均基差率为0.10%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-30 |
| 主力基差 | - | -246.67 | -581.67 | -156.67 | - | 100 | -116.67 | - | 338.33 | 856.67 | 956.67 |
注: 1、从2026-05-02 至 2026-07-31期间,铜主力基差最大值为1180.00,最小值为-1696.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号